アルバムリリース枚数

先日やったシングル年間ランキングのアルバム版です
千奈美に単独リリースじゃなくても1曲でも参加していれば対象としてカウントします

順位	名前		07
1	久住小春		6
2	藤本美貴		4
3	石川梨華		3
3	後藤真希		3
3	吉澤ひとみ	3
3	高橋愛		3
3	新垣里沙		3
3	松浦亜弥		3
3	田中れいな	3
3	道重さゆみ	3
3	亀井絵里		3
3	萩原舞		3
3	光井愛佳		3
14	三好絵梨香	2
14	岡田唯		2
14	飯田圭織		2
14	安倍なつみ	2
14	紺野あさ美	2
14	村田めぐみ	2
14	斉藤瞳		2
14	大谷雅恵		2
14	柴田あゆみ	2
14	清水佐紀		2
14	嗣永桃子		2
14	夏焼雅		2
14	徳永千奈美	2
14	須藤茉麻		2
14	熊井友理奈	2
14	菅谷梨沙子	2
14	矢島舞美		2
14	梅田えりか	2
14	鈴木愛理		2
14	中島早貴		2
14	岡井千聖		2
14	有原栞菜		2
36	矢口真里		1
36	保田圭		1
36	加護亜依		1
36	中澤裕子		1
36	辻希美		1
36	小川麻琴		1
36	市井紗耶香	1
36	石黒彩		1
36	里田まい		1
36	前田有紀		1
36	能登有沙		1
36	大瀬楓		1
36	諸塚香奈実	1
36	橋本愛奈		1
36	秋山ゆりか	1
36	岡田ロビン翔子	1
36	後藤夕貴		1
36	ジュンジュン	1
36	リンリン		1
36	是永美記		1
36	武藤水華		1
36	真野恵里菜	1
36	澤田由梨		1
36	仙石みなみ	1

ハロプロはアルバムのリリースが元来シングルやDVDに比べてかなり少ないのでランクといってもほとんど差なんかないんですよね
そんな中飛びぬけた存在はシングル同様に小春
DVDは基準がいろいろあるんで調べきれないので公式な考えでは出来ないですけどおそらくここでも小春が一番多いと思われます
そういう意味では、やはり今年を象徴するのは「久住小春」なんだなと改めて感じるわけです