シングルとアルバム

今日の企画はハロプロ個人別のシングル&アルバムのリリース数です
メジャー・インディーズ問わずパッケージ販売をハロプロの作品としてリリース
シングルはタイトル曲にあるアーティスト
アルバムはそのアルバムに1曲でも参加していればカウントとします(個人的な累計なんで本来とは若干異なります)
そうするとまずシングルはこうなる

順位	名前		枚数
1	矢口真里		58
2	飯田圭織		53
2	安倍なつみ	53
4	石川梨華		48
5	後藤真希		47
6	加護亜依		46
7	辻希美		43
8	吉澤ひとみ	39
9	藤本美貴		36
10	保田圭		34
10	高橋愛		34
12	中澤裕子		32
13	松浦亜弥		31
13	新垣里沙		31
15	紺野あさ美	29
16	小川麻琴		25
17	斉藤瞳		23
17	柴田あゆみ	23
19	ミカ		22
20	村田めぐみ	21
20	大谷雅恵		21

続いてアルバム

順位	名前		枚数
1	飯田圭織		44
2	矢口真里		43
3	安倍なつみ	42
4	後藤真希		40
5	保田圭		38
6	石川梨華		35
7	吉澤ひとみ	34
8	加護亜依		33
8	中澤裕子		33
10	辻希美		32
11	高橋愛		28
12	新垣里沙		26
13	小川麻琴		24
14	紺野あさ美	23
14	藤本美貴		23
16	松浦亜弥		22
17	市井紗耶香	20
18	村田めぐみ	18
18	斉藤瞳		18
18	大谷雅恵		18
18	柴田あゆみ	18

どちらも上位はさほど変わらず
いわゆる黄金時代にどれだけ絡んでいるかがポイントとなります
とくにアルバムは近年はFSとか童謡といった企画版がなくなった為その分大幅に数が少なくなっていますね
千奈美に対象人数がシングルが81人、アルバムが76人です
シングルの81人目がみっつぃ〜です
シングルとアルバムで差があるのはシェキドルの4人と三佳千夏がアルバムに絡んでいない為
今後もよほどなことがない限りほとんど変化がないと思われます